控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
产品概述
PD快充: 多口应用支持低压5V恒流,苹果线不当负载,小设备充电表现优良, 外挂NMOS; CC1, C2, D+/D-耐高压; 应用成本低,多种方案搭配选择
识别限流: USB A和C口5V的协议芯片以及协议加限流。移动设备自动识别技术,以及识别+限流功能,可以兼容市场任何产品形态的识别芯片
PD快充产品选型表
型 号 | 输出电压 | 支持功级联 | 协议 | 封装 | 最小 | 应 用 | 应用 指南 |
SPECS | |
包装 | V | CN | EN | ||||||
UC4300 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | USB-A link功能 | QC3.0/2.0 CLASS A, FCP/SCP, PE+, AFC,PD3.0 | TSSOP20 | 2.5K | A+C | Link | ||
UC4300A | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | 无 | QC3.0/2.0 CLASS A, FCP/SCP, PE+, AFC,PD3.0 | TSSOP16 | 2.5K | A+C | Link | ||
UC4600 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | USB-A link功能 | QC3.0/2.0 CLASS A, FCP/SCP, PE+, AFC,PD3.0 | TSSOP20 | 2.5K | A | Link | ||
UC2206 | 5V/9V/12/20V | 无 | PD2.0,PD3.0 | SOT23-6 | 3K | 单C | Link | ||
UC2611 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | 无 | QC3.0/2.0 CLASS A, FCP/SCP, PE+, AFC | SOT23-6 | 3K | USB-A(QC) | Link | ||
UC4500 | 5V/9V/12V/15V/20V | Link function | QC3.0/2.0 CLASS A, FCP/SCP, PE+, AFC,PD3.0 | QFN16 | 5K | C/2C+1A/2A/3A | Link | ||
UC2703 | 5V/9V/12/15V | Link function | QC3.0/2.0 CLASS A, FCP/SCP, PE+, AFC | CPC24 | 6K | 3A,3A+C | Link |
识别限流芯片产品选型表
型 号 | 输入电压 | 协议功能 | USB口 | 封 装 | 最小 | 特性 | 应用 指南 |
SPECS | |
包装 | V | CN | EN | ||||||
UC2631 | 4.5~6 | APPLE 2.1A等 | 单A口 | SOT23-6 | 3K | D+,D-不随VIN影响,兼容TPS2513 | Link | Link | |
UC2632 | 4.5~6 | APPLE 2.1A等 | 双A口 | SOT23-6 | 3K | D+,D-不随VIN影响,兼容TPS2514 | Link | Link | |
UC2633 | 4.5~6 | APPLE 2.4A等 | 单A口 | SOT23-6 | 3K | D+,D-不随VIN影响,兼容TPS2513A | Link | Link | |
UC2634 | 4.5~6 | APPLE 2.4A等 | 双A口 | SOT23-6 | 3K | D+,D-不随VIN影响,兼容TPS2514A | Link | Link | |
UC2634B | 4.5~6 | APPLE 2.4A等 | 双A口 | SOT23-6 | 3K | 可以过BC1.2认证 | Link | Link | |
UC2635 | 4.5~6 | APPLE 2.4A等 | 单A口 | SOT23-5 | 3K | D+,D-不随VIN影响,性能匹配TI | Link | ||
UC2635A | 4.5~6 | APPLE 2.4A等 | 单A口 | SOT23-5 | 3K | D+,D-不随VIN影响,性能匹配TI | Link | Link | |
UC2635B | 4.5~6 | APPLE 2.4A等 | 单A口 | SOT23-5 | 3K | D+,D-不随VIN影响,性能匹配TI | Link | Link | |
UC2636 | 4.5~6 | 数据传输/充电开关 | USB-A | MSOP10 | 3K | USB-A数据传输和充电切换开关 | |||
UC2605 | 4.5~6 | Type-C 3.0A等 | 单C口 | SOT23-6 | 3K | 封装小,不带D+,D-,开关管MOS外置 | Link | Link | |
UC2605A | 4.5~6 | Type-C 3.0A APPLE 2.4A等 | 单C口 | SOT23-6 | 3K | 封装小,兼容Type-C和A口协议 | Link | ||
UC2606 | 4.5~6 | Type-C 3.0A APPLE 2.4A等 | 单C口 | CPC8 | 5K | 符合USB协会规定, 开关管MOS外置 | Link | Link | |
UC2606A | 4.5~6 | Type-C 3.0A APPLE 2.4A等 | 单C口 | MSOP10 | 3K | 带欠压开关延时协议TYPE-C,开关管MOS外置 | Link | Link | |
UC2607 | 4.5~6 | Type-C 3.0A APPLE 2.4A等 | 单C口 | MSOP8 | 4K | 符合USB协会规定, 开关管MOS外置 | Link | Link | |
UC2608 | 4.5~6 | Type-C 3.0A APPLE 2.4A等 | 单C口 | MSOP10 | 3K | 外置MOS限流 | Link | Link | Link |
UC2609 | 4.5~6 | Type-C 3.0A APPLE 2.4A等 | 单C口 | DFN2*2_8 | 4K | 符合USB协会规定,开关管MOS外置 | Link | ||
UC2500 | 4.5~6 | 识别+限流5W/10W/12W | 45 | EMSOP8/ESOP8 | 3K/4K | 识别+限流, 兼容TPS2511 | Link | Link | Link |
UC2501 | 4.5~6 | 识别+限流5W/10W/12W | 45 | EMSOP8/ESOP8 | 3K/4K | 带EN脚,可选择2.1A/2.4A协议 | Link | Link | |
UC2502 | 4.5~6 | 识别+限流(12W) | 25 | EMSOP8/SOT23-6 | 3K | 小内阻限流+识别; | Link | Link | Link |
UC2504 | 4.5~6 | 5V/3A type-C协议+开关限流 | 25 | ESOP8 | 4K | 带欠压延时功能; | Link | Link | Link |
UC2504_S | 4.5~6 | 5V/3A type-C协议+开关限流 | 25 | ESOP8 | 4K | 带欠压延时功能; | Link | ||
UC2505 | 4.5~6 | 识别+限流(12W) | 15 | TSOT23-6 | 3K | 超小内阻限流+识别 | Link | Link | Link |
UC2506 | 4.5~6 | 识别+限流(12W) | 16 | TSOT23-6 | 3K | 超小内阻限流+识别,兼容SC7002 | Link | Link | Link |
UC2507 | 4.5~6 | 识别+限流(12W) | 16 | TSOT23-6 | 3K | 超小内阻限流+识别,兼容TCS2101 | Link | Link | Link |
PD快充协议及识别限流
PD快充: 多口PD QC充电器 ,比如多口充, 多口排插; 自由组合为: C+A, C+2A/3A, 2C+1A/2A/3A等;
识别限流: 适配器,墙充,旅充,移动电源,多USB口充电设备
识别限流: 适配器,墙充,旅充,移动电源,多USB口充电设备