控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
产品概述
充电状态伴随指示灯, IC限流功能为避免短路产生大电流
开关限流/充电转灯产品选型表
型 号 | 输入电压 | 功能介绍 | 内阻 | EN功能 | 过流恢复时间 | 封装 | 最小包装 | 应用 指南 |
SPECS | |
V | mΩ | CN | EN | |||||||
UC2601 | 可支持高压 | 纯限流(外置MOS限流),可以应用耐高压 | / | N | 过流关断 | SOT23-6 | 3K | Link | ||
UC7441 | 4.5~6 | 纯限流 | 45 | N | 1.3S | EMSOP8 | 4K | Link | Link | |
UC2510 | 4.5~6 | 纯限流,可防电流倒灌 | 30 | Y | 过流进入恒流状态 | SOT23-6 | 3K | Link | Link | |
UC2515 | 4.5~6 | 纯限流, 低有效 | 25 | Y | 过流进入恒流状态 | SOT23-6 | 3K | Link | Link | |
UC2515H | 4.5~6 | 纯限流, 高有效 | 25 | Y | 过流进入恒流状态 | SOT23-5 | 3K | Link | Link | |
UC2515D | 4.5~6 | 纯限流,带欠压延时功能 | 25 | Y | 过流进入恒流状态 | SOT23-6 | 3K | |||
UC2600 | 4.5~6 | 无识别及限流功能;低成本 | 充满电转灯(支持双灯) | SOT23-6 | 3K | Link | Link | |||
UC2500A | 4.5~6 | 识别+限流+转灯功能 | 45 | Y | 充满电转灯(支持双灯) | EMSOP8 | 3K | Link | Link | Link |
UC2500B | 4.5~6 | 限流+转灯功能 | 45 | Y | 充满电转灯(支持双灯) | EMSOP8 | 3K | Link |
开关限流及充电转灯
多USB口插座,多USB口墙充,多USB口旅充,共享移动电源, 机顶盒等限流应用;
联系方式
详情介绍