控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
产品概述
1-4节锂电电池充电管理, 含高压线性充和高压多节降压开关充; 高耐压,效率高, 充电电流大;
备注: BC91801兼容 SGM40561和SY8602; BC91803兼容MP2602和LP28301
锂电充电管理产品选型表
型 号 | 输入电压 | 输入耐压 | 充饱 电压 | 充电电流 | 开关(频率) | 效率(开关) | 电芯 | NTC | OVP | 充电状态 | 封 装 | 应用 指南 |
SPECS | |
V | V | V | mA | 线性 | 同步 | 节数 | CN | EN | ||||||
BC910 | 4.5~9 | 9 | 4.2 | 1000-3000 | 开关(500K) | 93% | 1 | Y | N | 单灯 | DFN3*3_10 | Link | ||
BC911 | 4.5~22 | 25 | 4.2 | 1000-3500 | 开关(500k) | 93% | 1 | Y | Y | 单灯 | ESOP8 | Link | Link | Link |
4.5~22 | 25 | 电压可调 | 1000-3500 | 开关(500k) | 93% | 1 | Y | Y | 单灯 | DFN3*3_10 | ||||
BC912 | 4.5~22 | 25 | 4.2 | 1000-3000 | 开关(500k) | 94% | 2 | Y | Y | 单灯 | ESOP8 | Link | Link | Link |
4.5~22 | 25 | 电压可调 | 1000-3000 | 开关(500k) | 94% | 2 | Y | Y | 单灯 | DFN3*3_10 | ||||
BC913 | 4.5~22 | 25 | 4.2 | 1000-3000 | 开关(500k) | 94% | 3 | Y | Y | 单灯 | ESOP8 | Link | Link | Link |
4.5~22 | 25 | 电压可调 | 1000-3000 | 开关(500k) | 94% | 3 | Y | Y | 单灯 | DFN3*3_10 | ||||
BC914 | 4.5~22 | 25 | 4.2 | 1000-3000 | 开关(500k) | 94% | 4 | Y | Y | 单灯 | ESOP8 | Link | Link | Link |
4.5~22 | 25 | 电压可调 | 1000-3000 | 开关(500k) | 94% | 4 | Y | Y | 单灯 | DFN3*3_10 | ||||
BC91801 | 4.5~6.5 | 25 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50-1000 | 线性 | 1 | N | 6.5V | 双灯 | DFN2*2_8L | Link | |||
BC91803 | 4.5~6.5 | 25 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50-1200 | 线性 | 1 | Y | 6.5V | 双灯 | DFN3*3_8L/DFN2*3_8L | Link | |||
BC4056A | 4.5~6.5 | 25 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50-1200 | 线性 | 1 | Y | 6.5V | 双灯 | ESOP8 | Link | |||
BC4056-HV | 4.5~6.5/21 | 38 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | 50~1200 | 线性 | 1 | N | 6.5V/21V | 单/双灯 | SOT23-6/ESOP8/DFN2*2 | Link | Link | Link | |
BC4056B40 | 4.5~6.5/21 | 38 | 4.0 | 50-1200 | 线性 | 1 | N | 6.5V/21V | 单/双灯 | SOT23-5/SOT23-6/ESOP8/DFN2*2 | Link | |||
BC4056B41 | 4.5~6.5/21 | 38 | 4.1 | 50-1200 | 线性 | 1 | N | 6.5V/21V | 单/双灯 | SOT23-5/SOT23-6/ESOP8/DFN2*2 | Link |
锂电充电管理
锂电池充电管理相关产品, 比如电子烟、蓝牙音响、POS机, 筋膜枪, 玩具, 扫地机, 无人机, 电动工具, 手持设备等等;