Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未将对象引用设置到对象的实例。
驱动芯片
产品概述
 

手写板专用芯片,替代MCU方案,减少外围,降低成本,耐高压, 超低功耗; 

 

驱动芯片产品选型表

 

型 号 输入电压 输出电压 静态电流 ESB 工作温度 特性 封装 最小包装 应用 SPECS
V V nA HBM KV 指南 CN EN
WT160 1.8-5.5 5-50 零功耗 6 -125 单脉冲擦写/每次极性相同/电压可调 SOT23-6 3K   Link  
WT160_B 1.8-5.5 5-50 零功耗 6 -125 单脉冲擦写/每次极性相同/电压可调 SOT23-3 3K   Link  
WT160_C 1.8-5.5 5-50 零功耗 6 -125 单脉冲擦写/每次极性相同/电压可调 SOT23-3 3K   Link  
WT160_E 1.8-5.5   5-50 零功耗 6 -125 单脉冲擦写/每次极性相同/电压可调/单次擦写时间固定 SOT23-6 3K   Link  
WT161-C 1.8-5.5 5-50 零功耗 6 -125 单脉冲擦写/每次极性相反/电压可调 擦写时间长 SOT23-6 3K Link Link  
WT161-D 1.6-5.5 5-50 零功耗 6 -125 单脉冲擦写/每次极性相反/电压可调 擦写时间短 SOT23-6 3K   Link  
WT162-C 1.6-5.5 5-50 零功耗 6 -125 双脉冲擦写/每次产生一个正负脉冲/电压可调  SOT23-6 3K   Link  
WT164 1.6-5.5 5-50 零功耗 6 -125 四脉冲擦写/每次产生两个正负脉冲/电压可调 SOP8 4K Link Link  

 

 

详情介绍

驱动芯片

液晶手写板驱动芯片
0755-23729916

联系方式

18098995478
SMH@semihigh.com.cn
0755-23729916